技术规范
型 号 | x 010 | x 020 | x 040 | x 100 |
孔 径(μm) | 0.10 | 0.22 | 0.45 | 1.0 |
第一泡点 (MPa) | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.035 |
纯水流量 (m3/m2·hr@0.02MPa, 25℃) | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 13.3 |
增强材质 | 3(PP)、4(PET)、5(PP挤压网)无纺布 | |||
膜厚度(μm) | 20 ~ 500 |
说明:
1、上述第一泡点和流量数据为典型值;
2、型号栏中×表示增强材料
Copyright 2008 © 上海名列新材料有限公司版权所有 沪ICP备08102649号 技术支持:东方硅谷