技术规范
型 号 | x 110 | x 120 | x 140 | x 100 |
孔 径(μm) | 0.10 | 0.22 | 0.45 | 1.0 |
无水乙醇第一泡点(MPa) | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.03 |
纯水流量 (ml/cm2·min@0.02MPa, 25℃) | 1.7 | 5 | 6.7 | 10 |
增强材质 | 4(PET)、3(PP)无纺布 | |||
膜厚度(μm) | 100 ~ 200 |
说明:
1、上述第一泡点和流量数据为典型值;
2、型号栏中×表示增强材料
Copyright 2008 © 上海名列新材料有限公司版权所有 沪ICP备08102649号 技术支持:东方硅谷