技术规范
型 号 | x 040 | x 120 | x 200 | x 500 |
公称孔径(μm) | 0.45 | 1.2 | 2.0 | 5.0 |
纯水流量 (ml/cm2·min@10kPa, 20℃) | 12 | 26 | 30 | 35 |
标准截留率(%) | > 95 | |||
增强材质 | 4(PET)、3(PP)无纺布 | |||
膜厚度(μm) | 100 ~ 150 | |||
纯水湿润时间(s) | < 2,瞬间 |
说明:
1、上述第一泡点和流量数据为典型值;
2、型号栏中×表示增强材料
Copyright 2008 © 上海名列新材料有限公司版权所有 沪ICP备08102649号 技术支持:东方硅谷