技术规范
型 号 | x 120 | x 300 | x 500 | x 1000 |
孔 径 (μm) | 1.2 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
无水乙醇第一泡点 (KPa) | 18 | 8 | 5 | 2 |
空气通量 (m3/m2·hr@3KPa, 25℃) | 300 | 500 | 600 | 800 |
增强材质 | 4(PET)、3(PP)无纺布 | |||
膜厚度 (μm) | 120、160、250 |
说明:
1、上述第一泡点和流量数据为典型值;
2、型号栏中×表示增强材料
Copyright 2008 © 上海名列新材料有限公司版权所有 沪ICP备08102649号 技术支持:东方硅谷