技术规范
型 号 | x 203 | x 205 | x 210 | x 220 | x 240 |
孔 径(μm) | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.22 | 0.45 |
无水乙醇第一泡点(MPa) | 0.3 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.07 |
空气通量 (m3/m2·hr@10KPa, 25℃) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
增强材质 | 4(PET)、3(PP)无纺布 | ||||
膜厚度(μm) | 250、300、500 |
说明:
1、上述第一泡点和流量数据为典型值;
2、型号栏中×表示增强材料
Copyright 2008 © 上海名列新材料有限公司版权所有 沪ICP备08102649号 技术支持:东方硅谷