技术规范
型 号 | FF-4030 | FF-4050 | FF-4100 | FF-4150 |
切割分子量(Dalton) | 30K | 50K | 100K | 150K |
最大孔径(μm) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
纯水流量 (m3/m2·hr@0.1MPa, 25℃) | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
增强材质 | PET | |||
膜厚度(μm) | 100 ~ 200 |
说明:
1、上述第一泡点和流量数据为典型值;
Copyright 2008 © 上海名列新材料有限公司版权所有 沪ICP备08102649号 技术支持:东方硅谷