技术规范
型 号 | x 040 | x 100 | x 200 | x 500 |
公称孔径(μm) | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
无水乙醇第一泡点(KPa) | 60 | 30 | 15 | 5 |
膜厚度(μm) | 120、160、200、300、500 | |||
增强材质 | 4(PET)、3(PP)无纺布 | |||
用 途 | 吸附分离、亲和分离、色谱分离、离交分离 |
说明:
1、上述第一泡点和流量数据为典型值;
2、型号栏中×表示增强材料
Copyright 2008 © 上海名列新材料有限公司版权所有 沪ICP备08102649号 技术支持:东方硅谷