技术规范
型 号 | x 120 | x 200 | x 300 | x 500 |
公称孔径 (μm) | 1.2 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
第一泡点(KPa) | 30 | 22 | 16 | 10 |
纯水流量 (L/m2·min@10KPa, 25℃) | 120 | 160 | 220 | 300 |
增强材质 | 4(PET)、3(PP)无纺布 | |||
膜厚度 (μm) | 100 ~ 150 |
说明:
1、泡点测试介质为无水乙醇
2、型号栏中×表示增强材料
3、纯水流量测试时压力差10KPa=1m水静压力
Copyright 2008 © 上海名列新材料有限公司版权所有 沪ICP备08102649号 技术支持:东方硅谷